- Sie sind hier:
- Homepage >
- News >
- Sport >
- Fußball >
- Weltfußballer
TV-Sendeplan WM 2014: Alle Spiele der Fußball Weltmeisterschaft 2014 im Fernsehen

- Awaya Legends / Flickr
Wann und wo kann man die Spiele der Fußball WM 2014 im TV sehen? ARD und ZDF haben die ersten Termine der Übertragungen bereits bekannt gegeben, darüber, wo man die Finalspiele der WM 2014 in Brasilien sehen wird, gibt es aber noch keine Informationen. Die Einigung findet wohl bald statt, so viel ist zu hoffen.
Am 12. Juni 2014 beginnt in Brasilien die Fußball Weltmeisterschaft - Bundestrainer Joachim Löw und die DFB-Elf bereiten sich derzeit im Trainingslager darauf vor, den WM-Pokal nach Deutschland zu holen. Wir stellen den Spielplan der WM 2014, alle Anstoßzeiten und die Übertragungen im TV sowie online aller WM-Spiele vor. Den Anfang bei der Fußball WM 2014 macht der Gastgeber Brasilien im Eröffnungsspiel gegen Kroatien, zu sehen am 12.06.2014 ab 22 Uhr im ZDF.
FOTOS: Die schönsten Spielerfrauen der Fußball WM 2014 in Brasilien
Deutschland spielt dann in Gruppe G am 21. Juni ab 21 Uhr in Fortaleza gegen Ghana. Und zum Abschluss der Vorrunde trifft Joachim Löw auf seinen ehemaligen Chef Jürgen Klinsmann, der jetzt die Nationalmannschaft der USA trainiert.
WM 2014: Spielplan, Termine und Resultate der Gruppenphase
Die Begegnung gegen die Amerikaner beginnt am 26. Juni um 18 Uhr und findet in Recife statt. Eine Menge Reisestress und Hitze stehen also dem Einzug ins Achtelfinale noch im Weg.
Alle Spiele und Übertragungszeiten der WM 2014
Gruppe A
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2014 | 22:00 | Brasilien | - | Kroatien | ZDF | sport.zdf.de |
13.06.2014 | 18:00 | Mexiko | - | Kamerun | ZDF | sport.zdf.de |
17.06.2014 | 21:00 | Brasilien | - | Mexiko | ZDF | sport.zdf.de |
19.06.2014 | 00:00 | Kamerun | - | Kroatien | ARD | sportschau.de |
23.06.2014 | 22:00 | Kamerun | - | Brasilien | ARD | sportschau.de |
23.06.2014 | 22:00 | Kroatien | - | Mexiko | Einsfestival | sportschau.de |
Gruppe B
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2014 | 21:00 | Spanien | - | Niederlande | ZDF | sport.zdf.de |
14.06.2014 | 00:00 | Chile | - | Australien | ZDF | sport.zdf.de |
18.06.2014 | 18:00 | Australien | - | Niederlande | ARD | sportschau.de |
18.06.2014 | 21:00 | Spanien | - | Chile | ARD | sportschau.de |
23.06.2014 | 18:00 | Australien | - | Spanien | ARD | sportschau.de |
23.06.2014 | 18:00 | Niederlande | - | Chile | Einsfestival | sportschau.de |
Gruppe C
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2014 | 18:00 | Kolumbien | - | Griechenland | ARD | sportschau.de |
15.06.2014 | 03:00 | Elfenbeinküste | - | Japan | ZDF | sport.zdf.de |
19.06.2014 | 18:00 | Kolumbien | - | Elfenbeinküste | ZDF | sport.zdf.de |
20.06.2014 | 00:00 | Japan | - | Griechenland | ZDF | sport.zdf.de |
24.06.2014 | 22:00 | Japan | - | Kolumbien | ZDFInfo | sport.zdf.de |
24.06.2014 | 22:00 | Griechenland | - | Elfenbeinküste | ZDF | sport.zdf.de |
Gruppe D
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2014 | 21:00 | Uruguay | - | Costa Rica | ARD | sportschau.de |
15.06.2014 | 00:00 | England | - | Italien | ARD | sportschau.de |
19.06.2014 | 21:00 | Uruguay | - | England | ZDF | sport.zdf.de |
20.06.2014 | 18:00 | Italien | - | Costa Rica | ARD | sportschau.de |
24.06.2014 | 18:00 | Costa Rica | - | England | ZDFInfo | sport.zdf.de |
24.06.2014 | 18:00 | Italien | - | Uruguay | ZDF | sport.zdf.de |
Gruppe E
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2014 | 18:00 | Schweiz | - | Ecuador | ZDF | sport.zdf.de |
15.06.2014 | 21:00 | Frankreich | - | Honduras | ARD | sportschau.de |
20.06.2014 | 21:00 | Schweiz | - | Frankreich | ARD | sportschau.de |
21.06.2014 | 00:00 | Honduras | - | Ecuador | ARD | sportschau.de |
25.06.2014 | 22:00 | Honduras | - | Schweiz | ARD | sportschau.de |
25.06.2014 | 22:00 | Ecuador | - | Frankreich | Einsfestival | sportschau.de |
Gruppe F
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2014 | 00:00 | Argentinien | - | Bosnien-Herzegowina | ZDF | sport.zdf.de |
16.06.2014 | 21:00 | Iran | - | Nigeria | ARD | sportschau.de |
21.06.2014 | 18:00 | Argentinien | - | Iran | ARD | sportschau.de |
22.06.2014 | 00:00 | Nigeria | - | Bosnien-Herzegowina | ARD | sportschau.de |
25.06.2014 | 18:00 | Nigeria | - | Argentinien | ARD | sportschau.de |
25.06.2014 | 18:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Iran | Einsfestival | sportschau.de |
Gruppe G
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2014 | 18:00 | Deutschland | - | Portugal | ARD | sportschau.de |
17.06.2014 | 00:00 | Ghana | - | USA | ARD | sportschau.de |
21.06.2014 | 21:00 | Deutschland | - | Ghana | ZDF | sport.zdf.de |
23.06.2014 | 00:00 | USA | - | Portugal | ZDF | sport.zdf.de |
26.06.2014 | 18:00 | Portugal | - | Ghana | ZDFInfo | sport.zdf.de |
26.06.2014 | 18:00 | USA | - | Deutschland | ZDF | sport.zdf.de |
Gruppe H
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2014 | 18:00 | Belgien | - | Algerien | ZDF | sport.zdf.de |
18.06.2014 | 00:00 | Russland | - | Südkorea | ZDF | sport.zdf.de |
22.06.2014 | 18:00 | Belgien | - | Russland | ZDF | sport.zdf.de |
22.06.2014 | 21:00 | Südkorea | - | Algerien | ZDF | sport.zdf.de |
26.06.2014 | 22:00 | Algerien | - | Russland | ZDFInfo | sport.zdf.de |
26.06.2014 | 22:00 | Südkorea | - | Belgien | ZDF | sport.zdf.de |
Die 12 Stadien für die WM 2014 in Brasilien
WM 2014-Achtelfinale
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2014 | 18:00 | Brasilien | - | Chile | Noch offen | |
28.06.2014 | 22:00 | Kolumbien | - | Uruguay | Noch offen | |
29.06.2014 | 18:00 | Niederlande | - | Mexiko | Noch offen | |
29.06.2014 | 22:00 | Costa Rica | - | Griechenland | Noch offen | |
30.06.2014 | 18:00 | Frankreich | - | Nigeria | Noch offen | |
30.06.2014 | 22:00 | Sieger Gruppe G | - | Zweiter Gruppe H | Noch offen | |
01.07.2014 | 18:00 | Argentinien | - | Schweiz | Noch offen | |
01.07.2014 | 22:00 | Sieger Gruppe H | - | Zweiter Gruppe G | Noch offen |
WM 2014-Viertelfinale
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2014 | 18:00 | Sieger AF 5 | - | Sieger AF 6 | Noch offen | |
04.07.2014 | 22:00 | Sieger AF 1 | - | Sieger AF 2 | Noch offen | |
05.07.2014 | 18:00 | Sieger AF 7 | - | Sieger AF 8 | Noch offen | |
05.07.2014 | 22:00 | Sieger AF 3 | - | Sieger AF 4 | Noch offen |
WM 2014-Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2014 | 22:00 | Sieger VF 1 | - | Sieger VF 2 | Noch offen | |
09.07.2014 | 22:00 | Sieger VF 4 | - | Sieger VF 3 | Noch offen |
Spiel um Platz 3
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2014 | 22:00 | Verlierer HF 1 | - | Verlierer HF 2 | ZDF | sport.zdf.de |
WM 2014-Finale
Datum | Uhrzeit | Spiel | Im TV | Im Live-Stream | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2014 | 21:00 | Sieger HF 1 | - | Sieger HF 2 | ARD | sportschau.de |